Financial Statements
Fiscal year | First Quarter | Semi-annual | Third quarter | Annual |
---|---|---|---|---|
2021 | Download | Download | Download | |
2020 | Download | Download | Download | Download |
2019 | Download | Download | Download | Download |
2018 | Download | Download | Download | Download |
2017 | Download | Download | Download | Download |
2016 | Download | Download | Download | Download |
2015 | Download | Download | Download | Download |
2014 | Download | Download | Download | Download |
2013 | Download | Download | Download | Download |
2012 | Download | Download | Download | Download |
Fiscal year | First Quarter | Semi-annual | Third quarter | Annual |
Corporate Governance
Corporate governance rules
- National Holding Company
- National Holding Company
- National Holding Company
- National Holding Company
- National Holding Company
The National International Holding Company is committed to the values of corporate governance in accordance with the regulating laws and the instructions of the regulatory authorities in accordance with the fifteenth book “Corporate Governance” of Resolution No. (72) of 2015 regarding the issuance of the executive regulations of Law No. (7) of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the regulation of securities activity and its amendments, where they review the rules, concepts and general framework of good governance to be followed by the company. The principles are represented in a set of requirements for the implementation of the following governance rules:
The first rule: Build a balanced structure for the board of directors.
The second rule: proper identification of tasks and responsibilities.
The third rule: Choosing a qualified person for membership in the Board of Directors and the Executive Management.
Fourth rule: Ensuring the integrity of financial reports.
Fifth rule: Establishing sound systems for risk management and internal control.
Sixth rule: Promoting professional conduct and ethical values.
The seventh rule: accurate and timely disclosure and transparency.
The eighth rule: Respect the rights of shareholders.
The ninth rule: Realizing the role of stakeholders.
The tenth rule: enhancing and improving performance.
Eleventh rule: Focus on the importance of social responsibility
Disclosures
National Holding Company
Kuwait Bourse
Date | Disclosure Title | |
---|---|---|
2024/12/10 | افصاح تصحيحي اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة | Download |
2024/12/08 | فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة | Download |
2024/12/05 | الجمعية العامة تنعقد بتاريخ 28/01/2025 | Download |
2024/12/03 | افصاح تصحيحي بشأن موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية | Download |
2024/12/02 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | Download |
2024/11/28 | مجلس الادارة يجتمع في 02/12/2024 | Download |
2024/11/20 | افصاح معلومات جوهرية بشأن طلب عدد من المساهمين عقد جمعية عمومية عادية | Download |
2024/11/17 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | Download |
2024/11/11 | افصاح معلومات جوهرية بشأن طلب عدد من المساهمين بعقد جمعية عمومية عادية | Download |
2024/11/10 | مجلس الادارة يجتمع في 14.11.2024 | Download |
2024/10/09 | ايضاح بشأن التداول غير الاعتيادي على سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة | Download |
2024/09/29 | ايضاح بشأن التداول غير الاعتيادي على سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة | Download |
2024/08/27 | موافقة الهيئة على التعامل بأسهم الخزينة | Download |
2024/07/31 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | Download |
2024/07/28 | مجلس الادارة يجتمع في 30.07.2024 | Download |
2024/06/19 | تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم | Download |
2024/06/06 | ايضاح بشأن التداول غير الاعتيادي على سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة | Download |
2024/05/22 | افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية | Download |
2024/05/21 | نتائج اجتماع الجمعية العامة | Download |
2024/05/14 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | Download |
2024/05/08 | مجلس الادارة يجتمع في 13-05-2024 | Download |
2024/04/29 | افصاح تصحيحي بشأن موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية | Download |
2024/04/29 | افصاح مكمل بشأن موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية | Download |
2024/04/29 | الجمعية العامة تنعقد بتاريخ 16/05/2024 | Download |
2024/04/22 | افصاح معلومات جوهرية انتهاء اتفاقية صانع سوق وموفر السيولة في دبي | Download |
2024/03/24 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | Download |
2024/03/18 | مجلس الادارة يجتمع في 21/03/2024 | Download |
2024/02/21 | موافقة الهيئة على التعامل بأسهم الخزينة | Download |
2024/02/14 | ملخص الحسابات الختامية والبيانات المالية الأولية غير المدققة وغير المراجعة للشركة الوطنية الدولية القابضة | Download |
2023/11/22 | افصاح معلومات جوهرية بشأن تسديد مديونية | Download |
2023/11/14 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | Download |
2023/11/07 | مجلس الادارة يجتمع في 13/11/2023 | Download |
2023/09/25 | ايضاح بشأن التداول غير الاعتيادي للشركة الوطنية الدولية القابضة | Download |
2023/09/13 | افصاح معلومات جوهرية بشأن توقيع عقد تسهيلات ائتمانية | Download |
2023/09/13 | ايضاح بشأن التداول غير الاعتيادي على سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة | Download |
2023/08/23 | موافقة الهيئة على التعامل بأسهم الخزينة | Download |
2023/08/07 | افصاح معلومات جوهرية تعيين صانع سوق | Download |
2023/08/03 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | Download |
2023/07/30 | مجلس الادارة يجتمع في 02/08/2023 | Download |
2023/06/21 | تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم | Download |
2023/05/24 | افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية | Download |
2023/05/24 | نتائج اجتماع الجمعية العامة | Download |
2023/05/14 | تعامل شخص مطلع على اسهم الشركة الوطنية الدولية القابضة | Download |
2023/05/14 | النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 31/03/2023 | Download |
2023/05/09 | مجلس الادارة يجتمع في 11/05/2023 | Download |
2023/04/26 | الجمعية العامة تنعقد بتاريخ 24/05/2023 | Download |
2023/03/30 | النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 31-12-2022 | Download |
2023/03/23 | مجلس الادارة يجتمع في 29 مارس 2023 | Download |
2023/02/23 | موافقة الهيئة على التعامل بأسهم الخزينة | Download |
2023/02/14 | ملخص الحسابات الختامية والبيانات المالية الأولية غير المدققة وغير المراجعة للشركة الوطنية الدولية القابضة | Download |
2022/11/17 | افصاح بشأن الدعاوى والاحكام | Download |
2022/11/02 | افصاح معلومات جوهرية صدور قرار مجلس تأديب - هيئة اسواق المال | Download |
2022/11/01 | افصاح تصحيحي نتائج اجتماع مجلس الإدارة | Download |
2022/11/01 | النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 30-9-2022 | Download |
2022/10/27 | مجلس الادارة يجتمع في 31-10-2022 | Download |
2022/10/23 | افصاح معلومات جوهرية اعادة تعيين موفر سيولة في سوق دبي المالي | Download |
2022/08/22 | موافقة الهيئة على التعامل بأسهم الخزينة | Download |
2022/08/01 | افصاح معلومات جوهرية بشأن توقيع اتفاقية مع صانع سوق في بورصة الكويت | Download |
2022/08/01 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | Download |
2022/07/25 | مجلس الادارة يجتمع في 28 يوليو 2022 | Download |
2022/07/03 | تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم | Download |
2022/06/26 | افصاح مكمل تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الاسهم | Download |
2022/06/05 | تشكيل مجلس الادارة | Download |
2022/06/02 | تعامل شخص مطلع على أسهم الشركة الوطنية الدولية (القابضة) | Download |
2022/06/02 | تعاملات لأشخاص مطلعين على أسهم الشركة الوطنية الدولية (القابضة) | Download |
2022/05/30 | نتائج اجتماع الجمعية العامة | Download |
2022/05/12 | الجمعية العامة تنعقد بتاريخ 30-5-2022 | Download |
2022/05/12 | النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 31-3-2022 | Download |
2022/05/09 | مجلس الادارة يجتمع في 11 مايو 2022 | Download |
2022/03/30 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | Download |
2022/03/22 | مجلس الادارة يجتمع في 29 مارس 2022 | Download |
2022/02/22 | الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة | Download |
2022/02/14 | ملخص الحسابات الختامية والبيانات المالية الأولية غير المدققة وغير المراجعة للشركة الوطنية الدولية القابضة | Download |
2021/10/27 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | Download |
2021/10/24 | مجلس الادارة يجتمع في 26.10.2021 | Download |
2021/09/19 | افصاح معلومات جوهرية بشأن توقيع اتفاقية مع صانع سوق في سوق دبي المالي | Download |
2021/09/12 | ايضاح بشأن التداول غير الاعتيادي على أسهم الشركة الوطنية الدولية القابضة | Download |
2021/09/05 | افصاح معلومات جوهرية بشأن زيادة نسبة ملكية شركتنا في إحدى شركاتها الزميلة | Download |
2021/08/17 | الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة | Download |
2021/08/12 | افصاح مكمل الغاء صفقة الشراء | Download |
2021/08/11 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | Download |
2021/08/05 | مجلس الادارة يجتمع في 10 أغسطس 2021 | Download |
2021/08/03 | افصاح معلومات جوهرية تملك 26% من شركة ايتي تك | Download |
2021/06/24 | ايضاح بشأن التداول غير الاعتيادي على أسهم الشركة الوطنية الدولية القابضة | Download |
2021/06/17 | تعامل شخص مطلع على اسهم الشركة الوطنية الدولية القابضة | Download |
2021/05/20 | افصاح معلومات جوهرية بشأن التوقيع على عقد شراء ابتدائي لأصل عقاري بدولة الكويت | Download |
2021/05/11 | النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 31-03-2021 | Download |
2021/05/05 | مجلس الادارة يجتمع في 10 مايو 2021 | Download |
2021/05/02 | نتائج اجتماع الجمعية العامة | Download |
2021/04/26 | نتائج اجتماع الجمعية العامة | Download |
2021/04/11 | الجمعية العامة تنعقد بتاريخ 26-04-2021 | Download |
2021/03/29 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | Download |
2021/03/24 | مجلس الادارة يجتمع في 29 مارس 2021 | Download |
2021/02/18 | الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة | Download |
2021/02/14 | ملخص الحسابات الختامية والبيانات المالية الأولية غير المدققة وغير المراجعة للشركة الوطنية الدولية القابضة | Download |
2021/01/27 | افصاح بشأن الدعاوى والاحكام | Download |
2020/12/20 | ايضاح بشأن التداول غير الاعتيادي على أسهم الشركة الوطنية الدولية القابضة | Download |
2020/12/17 | تعامل شخص مطلع على أسهم الشركة الوطنية الدولية القابضة | Download |
2020/12/15 | تعامل شخص مطلع على اسهم الشركة الوطنية الدولية القابضة | Download |
2020/12/10 | افصاح معلومات جوهرية إتمام صفقة بيع عقار لإحدى الشركات التابعة | Download |
2020/11/12 | النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 30-09-2020 | Download |
2020/11/09 | مجلس الادارة يجتمع في 12/11/2020 | Download |
2020/11/08 | افصاح تصحيحي بشأن الإعلان عن الدعاوى والأحكام القضائية | Download |
2020/11/08 | افصاح بشأن الدعاوى والاحكام | Download |
2020/10/07 | افصاح بشأن الدعاوى والاحكام | Download |
2020/08/26 | افصاح بشأن الدعاوى والاحكام | Download |
2020/08/19 | تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم | Download |
2020/08/16 | الإفصاح عن تأثير الأحداث الناتجة عن فيروس كورونا المستجد على البيانات المالية | Download |
2020/08/16 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | Download |
2020/08/16 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | Download |
2020/08/10 | مجلس الادارة يجتمع في 15/08/2020 | Download |
2020/07/29 | افصاح بشأن الدعاوى والاحكام | Download |
2020/07/05 | افصاح مكمل تأجيل موعد تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم | Download |
2020/06/28 | نتائج اجتماع الجمعية العامة | Download |
2020/06/21 | نتائج اجتماع الجمعية العامة | Download |
2020/06/16 | الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة | Download |
2020/06/07 | الجمعية العامة تنعقد بتاريخ 21/06/2020 | Download |
2020/06/04 | تغيير موعد الجمعية العامة الى 21/06/2020 | Download |
2020/05/13 | افصاح مكمل تأجيل موعد الجمعية العمومية العادية وغير العادية إلى إشعار آخر | Download |
2020/04/30 | الجمعية العامة تنعقد بتاريخ 19/05/2020 | Download |
2020/04/07 | افصاح تصحيحي نتائج اجتماع مجلس الإدارة | Download |
2020/04/01 | افصاح تصحيحي نتائج اجتماع مجلس الإدارة | Download |
2020/03/31 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | Download |
2020/03/29 | مجلس الادارة يجتمع في 3/31/2020 | Download |
2020/02/13 | ملخص الحسابات الختامية والبيانات المالية الأولية ( غير المدققة وغير المراجعة ) للشركة الوطنية الدولية القابضة | Download |
2019/11/07 | النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 30سبتمبر2019 | Download |
2019/11/04 | مجلس الادارة يجتمع في 07/11/2019 | Download |
2019/07/30 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | Download |
2019/07/25 | مجلس الادارة يجتمع في 30/07/2019 | Download |
2019/05/29 | تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم | Download |
2019/05/20 | نتائج اجتماع الجمعية العامة | Download |
2019/05/13 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | Download |
2019/05/08 | افصاح تصحيحي مجلس الإدارة يجتمع في 12 مايو 2019 | Download |
2019/05/08 | مجلس الادارة يجتمع في 12/05/2019 | Download |
2019/05/05 | الجمعية العامة تنعقد بتاريخ 20/05/2019 | Download |
2019/04/28 | افصاح معلومات جوهرية فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة | Download |
2019/03/24 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | Download |
2019/03/18 | مجلس الادارة يجتمع في يوم الخميس الموافق 21 مارس 2019 | Download |
2019/02/14 | البيانات المالية الأولية غير المدققة والغير معتمدة من مجلس الادارة | Download |
2019/01/14 | افصاح مكمل افصاح معلومات جوهرية بشأن اتمام صفقة ذات طبيعة خاصة | Download |
2018/12/25 | افصاح مكمل الاستحواذ على 50% من صكوك الدين المملوكة لشركة لاجون سيتي صكوك المحدودة | Download |
2018/12/23 | افصاح معلومات جوهرية الاستحواذ على 50% من صكوك شركة لاجون سيتي | Download |
2018/12/12 | افصاح معلومات جوهرية شراء حصة في شركة الساحل للتنمية والاستثمار | Download |
2018/12/04 | افصاح معلومات جوهرية بيع حصة من احد الاستثمارات | Download |
2018/10/31 | النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 30.09.2018 | Download |
2018/10/28 | مجلس الادارة يجتمع في يوم الأربعاء 31/10/2018 | Download |
2018/09/26 | تغيير في مجلس الادارة | Download |
2018/08/15 | الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة | Download |
2018/07/26 | النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 30-06-2018 | Download |
2018/07/23 | مجلس الادارة يجتمع في 26-07-2018 | Download |
2018/07/22 | افصاح بشأن عدم الانكشاف على شركة مجموعة أبراج | Download |
2018/07/05 | افصاح معلومات جوهرية شراء أسهم شركة فاينغ عن طريق شركة تابعة | Download |
2018/05/20 | تاكيد الجدول الزمني الخاص باستحقاقي مساهمي وطنية د.ق. | Download |
2018/05/15 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | Download |
2018/05/10 | مجلس الادارة يجتمع في 15-05-2018 | Download |
2018/05/09 | نتائج اجتماع الجمعية العامة | Download |
2018/04/24 | الجمعية العامة تنعقد بتاريخ 08-05-2018 | Download |
2018/04/03 | افصاح معلومات جوهرية انخفاض نسبة الملكية في شركة صناعية تابعه | Download |
2018/03/14 | النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 31.12.2017 | Download |
2018/03/07 | مجلس الادارة يجتمع في 13-03-2018 | Download |
2018/02/15 | البيانات المالية الأولية | Download |
2017/12/21 | افصاح معلومات جوهرية | Download |
2017/12/18 | ايضاح بشأن التداول غير الاعتيادي ايضاح الشركة الوطنية الدولية القابضه بشأن نشاط تداول غير اعتيادي | Download |
2017/12/13 | الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة | Download |
2017/11/07 | نتائج البيانات المالية لشركة ( وطنية د ق ) للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017 | Download |
2017/11/05 | مجلس إدارة الوطنية د ق يتمع يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2017 | Download |
2017/09/25 | وطنية د.ق ايضاح بشأن التداول غير الاعتيادي | Download |
2017/08/13 | إفصاح من وطنية د.ق بخصوص معلومات جوهرية | Download |
2017/08/08 | وطنية د.ق الافصاح عن معلومات جوهرية | Download |
2017/07/25 | وطنية د.ق الافصاح عن معلومات جوهرية | Download |
2017/07/23 | وطنية د ق - اعتماد البيانات المالية للربع الثاني المنتهية في 30 يونيو 2017 | Download |
2017/07/18 | الوطنية الدولية القابضة _ اجتماع مجلس الإدارة | Download |
2017/06/12 | الشركة الوطنية الدولية القابضة - موافقة هيئة اسواق المال على شراء أو بيع 10% من أسهم الشركة | Download |
2017/06/07 | وطنية د.ق الافصاح عن المعلومات الجوهرية | Download |
2017/05/15 | اتمام عملية بيع لمطلع على اسهم الشركة الوطنية الدولية القابضة | Download |
2017/05/14 | وطنية د.ق الافصاح عن المعلومات الجوهرية | Download |
2017/05/10 | وطنية د.ق نتائج البيانات المالية للشركة الوطنية الدولية القابضة عن الربع الأول لعام 2017 | Download |
2017/05/07 | وطنية د.ق اجتماع مجلس الإدارة | Download |
2017/05/02 | الشركة الوطنية الدولية القابضة - نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية | Download |
2017/05/01 | الشركة الوطنية الدولية القابضة - تذكير بموعد اجتماع الجمعية العمومية العادية | Download |
2017/04/16 | وطنية د.ق موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية | Download |
2017/03/19 | وطنية د.ق - نتائج البيانات المالية السنوية للشركة الوطنية الدولية القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 | Download |
2017/03/19 | الشركة الوطنية الدولية القابضة - تذكير اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية المنتهية في 31/12/2016 | Download |
2017/03/13 | الشركة الوطنية الدولية القابضة - اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية المنتهية في 31/12/2016 | Download |
2017/01/05 | الشركة الوطنية الدولية القابضة - افصاح عن معلومات جوهرية | Download |
2016/12/14 | الشركة الوطنية الدولية القابضة _ تعقيب على خبر صحفي | Download |
2016/11/29 | الشركة الوطنية الدولية القابضة - موافقة هيئة اسواق المال على شراء أو بيع 10% من أسهم الشركة | Download |
2016/11/14 | الشركة الوطنية الدولية القابضة _ ادراج الشركة في سوق دبي المالي اليوم | Download |
2016/11/03 | الوطنية الدولية القابضة - نتائج البيانات المالية للربع الثالث 2016 | Download |
2016/11/02 | الشركة الوطنية الدولية القابضة _ عقد اجتماع مجلس الإدارة _ مناقشة البيانات المالية للربع الثالث | Download |
2016/10/31 | افصاح مكمل بموعد ادراج الشركة الوطنية الدولية القابضة في سوق المالي | Download |
2016/10/31 | الوطنية الدولية القابضة _ موعد ادراج الشركة في بورصة سوق دبي المالي | Download |
2016/10/30 | الشركة الوطنية الدولية القابضة - افصاح عن معلومات جوهرية | Download |
2016/10/30 | الشركة الوطنية الدولبة القابضة - اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البياتات المالية المنتهية في 30/09/2016 | Download |
2016/09/05 | الافصاح عن معلومات جوهرية للشركة الوطنية الدولية القابضة | Download |
2016/09/01 | إيضاح من ( وطنية د ق ) بشأن التداول غير الإعتيادي | Download |
2016/08/17 | إيضاح من ( وطنية د ق) بشأن التداول غير الإعتيادي | Download |
2016/08/01 | نتائج الربع الثاني ل(وطنية د ق) عن الفترة المنتهية في 30-06-2016 | Download |
2016/08/01 | مجلس ادارة (وطنية د ق) يجتمع بالتمرير في 1-08-2016 لمناقشة بيانات 30-06-2016 | Download |
2016/07/28 | مجلس ادارة (وطنية د ق) يجتمع بالتمرير في 1-08-2016 لمناقشة بيانات 30-06-2016 | Download |
2016/07/10 | الموافقة على ادراج اسهم (وطنية د ق) في سوق دبي المالي | Download |
2016/06/22 | ايضاح من الشركة الوطنية الدولية القابضه(وطنية د.ق) | Download |
2016/05/23 | موافقة هيئة اسواق المال على تجديد حق شراء أو بيع 10% من أسهم شركة (وطنية د.ق) | Download |
2016/05/01 | بلغ ربح (وطنية د ق) 272 الف د.ك لل3 اشهر المنتهية فى 31-3-2016 | Download |
2016/04/28 | مجلس ادارة (وطنية د ق) يجتمع في 28-4-2016 لمناقشة بيانات 31-03-2016 | Download |
2016/04/26 | تعيين عضو في مجلس ادارة الشركة الوطنية الدولية القابضة | Download |
2016/04/26 | مجلس ادارة (وطنية د ق) يجتمع في 28-4-2016 لمناقشة بيانات 31-03-2016 | Download |
2016/04/24 | انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة الوطنية الدولية القابضة | Download |
2016/04/24 | اجتماع الجمعية العامة لشركة (وطنية د ق) في24-4-2016 لمناقشة بيانات 2015 | Download |
2016/04/24 | وقف التداول في أسهم الشركة الوطنية الدولية القابضة اعتباراً من اليوم | Download |
2016/04/13 | افصاح مكمل من(وطنية د ق)بخصوص خبر صحفي بشان الاستحواذ على الشركة الاهلية القابضة | Download |
2016/04/11 | ايضاح من الشركة الوطنية الدولية القابضة (وطنية د ق) | Download |
2016/04/10 | اجتماع الجمعية العامة لشركة (وطنية د ق) في 24-4-2016 لمناقشة بيانات 2015 | Download |
2016/04/06 | استقالة عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية الدولية القابضة | Download |
2016/03/16 | فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية الدولية القابضة | Download |
2016/02/11 | مجلس ادارة (وطنية د ق) يوصي بعدم توزيع ارباح عن السنة المنتهية في 31-12-2015 | Download |
2016/02/10 | مجلس ادارة (وطنية د ق) يجتمع اليوم لمناقشة بيانات 31-12-2015 | Download |
2016/02/08 | مجلس ادارة (وطنية د ق) يجتمع في 10-02-2016 لمناقشة بيانات 31-12-2015 | Download |
2015/12/30 | ايضاح من الشركة الوطنية الدولية (وطنية د ق) | Download |
2015/12/27 | ايضاح من الشركة الوطنية الدولية القابضة (وطنية د ق) | Download |
2015/11/30 | موافقة هيئة أسواق المال للشركة الوطنية الدولية القابضة بشراء أو بيع أسهمها | Download |
2015/11/04 | بلغت (خسارة) (وطنية د ق) (208) الف د.ك لل9 أشهر المنتهية في 30-09-2015 | Download |
2015/11/03 | ايضاح من الشركة الوطنية الدولية القابضة (وطنية د ق) | Download |
2015/11/03 | مجلس ادارة (وطنية د ق) يجتمع اليوم لمناقشة بيانات 30-09-2015 | Download |
2015/11/02 | ايضاح من الشركة الوطنية الدولية القابضة (وطنية د ق) | Download |
2015/11/01 | مجلس ادارة (وطنية د ق) يجتمع في 03-11-2015 لمناقشة بيانات 30-09-2015 | Download |
2015/09/06 | تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية الدولية القابضة | Download |
2015/09/03 | تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية الدولية القابضة | Download |
2015/09/03 | انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية الدولية القابضة (وطنية د ق) | Download |
2015/09/03 | اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية الدولية القابضة في 3-9-2015 | Download |
2015/08/16 | فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية الدولية القابضة | Download |
2015/08/13 | بلغت (خسارة) (وطنية د ق) (54) الف د.ك لل6 أشهر المنتهية في 30-06-2015 | Download |
2015/08/12 | بلغت (خسارة) (وطنية د ق) (54) الف د.ك لل6 أشهر المنتهية في 30-06-2015 | Download |
2015/08/12 | مجلس ادارة (وطنية د ق) يجتمع اليوم لمناقشة بيانات 30-06-2015 | Download |
2015/08/10 | اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية الدولية القابضة في 3-9-2015 | Download |
2015/08/10 | مجلس ادارة (وطنية د ق) يجتمع في 12-08-2015 لمناقشة بيانات 30-06-2015 | Download |
2015/08/09 | مجلس ادارة (وطنية د ق) يجتمع في 12-08-2015 لمناقشة بيانات 30-06-2015 | Download |
2015/08/03 | انعقاد الجمعية العامة الغير العادية للشركة الوطنية الدولية القابضة | Download |
2015/08/03 | اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (وطنية د ق) في 3-8-2015 | Download |
2015/07/21 | تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (وطنية د ق) | Download |
2015/07/16 | اجتماع الجمعية العامة لشركة (وطنية د ق) في تاريخ 3/8/2015 | Download |
2015/06/25 | استقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية الدولية القابضة | Download |
2015/06/14 | تداول سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بدون اسهم منحة اعتبارا من اليوم | Download |
2015/06/11 | تداول سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بدون اسهم منحة اعتبارا من 14-06-2015 | Download |
2015/06/01 | ايضاح من الشركة الوطنية الدولية القابضة (وطنية د ق) | Download |
2015/05/31 | ايضاح من الشركة الوطنية الدولية القابضة (وطنية د ق) | Download |
2015/05/31 | ايضاح من الشركة الوطنية الدولية القابضة (وطنية د ق)بخصوص التداول غير الاعتيادي | Download |
2015/05/28 | ايضاح من الشركة الوطنية الدولية القابضة (وطنية د ق)بخصوص التداول غير الاعتيادي | Download |
2015/05/28 | ايضاح من الشركة الوطنية الدولية القابضة (وطنية د ق) | Download |
2015/05/27 | ايضاح من الشركة الوطنية الدولية القابضة (وطنية د ق) | Download |
2015/05/27 | البدء بتوزيع الأرباح النقدية لشركة (وطنية د ق) اعتبارا من 1-6-2015 | Download |
2015/05/27 | تداول سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بدون ارباح نقدية اعتباراً من اليوم | Download |
2015/05/26 | البدء بتوزيع الأرباح النقدية لشركة (وطنية د ق) اعتبارا من 31-5-2015 | Download |
2015/05/26 | تداول سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بدون ارباح نقدية اعتباراً من غد | Download |
2015/05/26 | اجتماع الجمعية العامة للشركة الوطنية الدولية القابضة في 26-5-2015 لتوزيعات 2014 | Download |
2015/05/14 | بلغ ربح (وطنية د ق) 54 الف د.ك لل3 أشهر المنتهية في 31-03-2015 | Download |
2015/05/13 | بلغ ربح (وطنية د ق) 54 الف د.ك لل3 أشهر المنتهية في 31-03-2015 | Download |
2015/05/13 | مجلس ادارة (وطنية د ق) يجتمع اليوم لمناقشة بيانات 31-03-2015 | Download |
2015/05/11 | مجلس ادارة (وطنية د ق) يجتمع في 13-05-2015 لمناقشة بيانات 31-03-2015 | Download |
2015/05/06 | اجتماع الجمعية العامة للشركة الوطنية الدولية القابضة في 26-5-2015 لتوزيعات 2014 | Download |
2015/04/26 | وقف التداول في أسهم الشركة الوطنية الدولية القابضة اعتبارا من اليوم | Download |
2015/04/22 | مجلس ادارة (وطنية د ق) يوافق على تعديل نسبة توزيع الارباح على المساهمين | Download |
2015/04/21 | مجلس ادارة (وطنية د ق) يوافق على تعديل نسبة توزيع الارباح على المساهمين | Download |
2015/04/21 | مجلس ادارة (وطنية د ق) يجتمع اليوم لتعديل نسبة توزيع الارباح | Download |
2015/04/21 | وقف التداول في أسهم الشركة الوطنية الدولية القابضة اعتبارا من 26-4-2015 | Download |
2015/04/20 | مجلس ادارة (وطنية د ق) يجتمع غدا لتعديل نسبة توزيع الارباح | Download |
2015/04/19 | مجلس ادارة (وطنية د ق) يجتمع في 21-04-2015 لتعديل نسبة توزيع الارباح | Download |
2015/04/12 | ايضاح من الشركة الوطنية الدولية القابضة (وطنية د ق) | Download |
2015/04/09 | ايضاح من الشركة الوطنية الدولية القابضة (وطنية د ق) | Download |
2015/04/09 | ايضاح من الشركة الوطنية الدولية القابضة (وطنية د ق) | Download |
2015/04/08 | ايضاح من الشركة الوطنية الدولية القابضة (وطنية د ق) | Download |
2015/03/31 | ايضاح من الشركة الوطنية الدولية القابضة (وطنية د ق ) | Download |
2015/03/25 | إتمام صفقة بيع 25.867% من أسهم الشركة الوطنية الدولية القابضة | Download |
2015/03/25 | عدم تقدم مشتري جديد بسعر أفضل لصفقة 25.867% من أسهم الوطنية الدولية القابضة | Download |
2015/03/25 | اعلان عن بيع كمية تتجاوز 5% من أسهم الشركة الوطنية الدولية القابضة | Download |
2015/02/23 | مجلس ادارة (وطنية د ق ) يوصي بتوزيع 4% نقدي عن عام 2014 | Download |
