الشيهاده المالية
Fiscal year | First Quarter | Semi-annual | Third quarter | Annual |
---|---|---|---|---|
2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2020 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2019 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2018 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2017 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2016 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2015 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2014 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2013 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2012 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fiscal year | First Quarter | Semi-annual | Third quarter | Annual |
حوكمة الشركات
تقارير حوكمة الشركات
تلتزم الشركة الوطنية الدولية القابضة بقيم حوكمة الشركات وفقاً للقوانين المنظمة وتعليمات الجهات الرقابية وفقاً للكتاب الخامس عشر “حوكمة الشركات” من القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ، حيث تستعرض القواعد والمفاهيم والإطار العام للحوكمة الرشيدة الواجب اتباعها من قبل الشركة. وتتمثل المبادىء في مجموعة المتطلبات لتطبيق قواعد الحوكمة التالية:
القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة.
القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات.
القاعدة الثالثة: اختيار شخص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية.
القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية.
القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين.
القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح.
القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين الأداء.
القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية.
تلتزم الشركة الوطنية الدولية القابضة بقيم حوكمة الشركات وفقاً للقوانين المنظمة وتعليمات الجهات الرقابية وفقاً للكتاب الخامس عشر “حوكمة الشركات” من القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ، حيث تستعرض القواعد والمفاهيم والإطار العام للحوكمة الرشيدة الواجب اتباعها من قبل الشركة. وتتمثل المبادىء في مجموعة المتطلبات لتطبيق قواعد الحوكمة التالية:
القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة.
القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات.
القاعدة الثالثة: اختيار شخص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية.
القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية.
القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين.
القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح.
القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين الأداء.
القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية.
افصاحات الشركة
افصاحات الشركة
بورصة الكويت
التاريخ | العنوان | |
---|---|---|
2016/09/05 | الافصاح عن معلومات جوهرية للشركة الوطنية الدولية القابضة | ![]() |
2016/10/30 | الشركة الوطنية الدولبة القابضة - اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البياتات المالية المنتهية في 30/09/2016 | ![]() |
2016/10/30 | الشركة الوطنية الدولية القابضة - افصاح عن معلومات جوهرية | ![]() |
2016/10/31 | الوطنية الدولية القابضة _ موعد ادراج الشركة في بورصة سوق دبي المالي | ![]() |
2016/10/31 | افصاح مكمل بموعد ادراج الشركة الوطنية الدولية القابضة في سوق المالي | ![]() |
2016/11/02 | الشركة الوطنية الدولية القابضة _ عقد اجتماع مجلس الإدارة _ مناقشة البيانات المالية للربع الثالث | ![]() |
2016/11/03 | الوطنية الدولية القابضة - نتائج البيانات المالية للربع الثالث 2016 | ![]() |
2016/11/14 | الشركة الوطنية الدولية القابضة _ ادراج الشركة في سوق دبي المالي اليوم | ![]() |
2016/11/29 | الشركة الوطنية الدولية القابضة - موافقة هيئة اسواق المال على شراء أو بيع 10% من أسهم الشركة | ![]() |
2016/12/14 | الشركة الوطنية الدولية القابضة _ تعقيب على خبر صحفي | ![]() |
2017/01/05 | الشركة الوطنية الدولية القابضة - افصاح عن معلومات جوهرية | ![]() |
2017/03/13 | الشركة الوطنية الدولية القابضة - اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية المنتهية في 31/12/2016 | ![]() |
2017/03/19 | الشركة الوطنية الدولية القابضة - تذكير اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية المنتهية في 31/12/2016 | ![]() |
2017/03/19 | وطنية د.ق - نتائج البيانات المالية السنوية للشركة الوطنية الدولية القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 | ![]() |
2017/04/16 | وطنية د.ق موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية | ![]() |
2017/05/01 | الشركة الوطنية الدولية القابضة - تذكير بموعد اجتماع الجمعية العمومية العادية | ![]() |
2017/05/02 | الشركة الوطنية الدولية القابضة - نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية | ![]() |
2017/05/07 | وطنية د.ق اجتماع مجلس الإدارة | ![]() |
2017/05/10 | وطنية د.ق نتائج البيانات المالية للشركة الوطنية الدولية القابضة عن الربع الأول لعام 2017 | ![]() |
2017/05/14 | وطنية د.ق الافصاح عن المعلومات الجوهرية | ![]() |
2017/05/15 | اتمام عملية بيع لمطلع على اسهم الشركة الوطنية الدولية القابضة | ![]() |
2017/06/07 | وطنية د.ق الافصاح عن المعلومات الجوهرية | ![]() |
2017/06/12 | الشركة الوطنية الدولية القابضة - موافقة هيئة اسواق المال على شراء أو بيع 10% من أسهم الشركة | ![]() |
2017/07/18 | الوطنية الدولية القابضة _ اجتماع مجلس الإدارة | ![]() |
2017/07/23 | وطنية د ق - اعتماد البيانات المالية للربع الثاني المنتهية في 30 يونيو 2017 | ![]() |
2017/07/25 | وطنية د.ق الافصاح عن معلومات جوهرية | ![]() |
2017/08/08 | وطنية د.ق الافصاح عن معلومات جوهرية | ![]() |
2017/08/13 | إفصاح من وطنية د.ق بخصوص معلومات جوهرية | ![]() |
2017/09/25 | وطنية د.ق ايضاح بشأن التداول غير الاعتيادي | ![]() |
2017/11/05 | مجلس إدارة الوطنية د ق يتمع يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2017 | ![]() |
2017/11/07 | نتائج البيانات المالية لشركة ( وطنية د ق ) للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017 | ![]() |
2017/12/13 | الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة | ![]() |
2017/12/18 | ايضاح بشأن التداول غير الاعتيادي ايضاح الشركة الوطنية الدولية القابضه بشأن نشاط تداول غير اعتيادي | ![]() |
2017/12/21 | افصاح معلومات جوهرية | ![]() |
2018/02/15 | البيانات المالية الأولية | ![]() |
2018/03/07 | مجلس الادارة يجتمع في 13-03-2018 | ![]() |
2018/03/14 | النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 31.12.2017 | ![]() |
2018/04/03 | افصاح معلومات جوهرية انخفاض نسبة الملكية في شركة صناعية تابعه | ![]() |
2018/04/24 | الجمعية العامة تنعقد بتاريخ 08-05-2018 | ![]() |
2018/05/09 | نتائج اجتماع الجمعية العامة | ![]() |
2018/05/10 | مجلس الادارة يجتمع في 15-05-2018 | ![]() |
2018/05/15 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | ![]() |
2018/05/20 | تاكيد الجدول الزمني الخاص باستحقاقي مساهمي وطنية د.ق. | ![]() |
2018/07/05 | افصاح معلومات جوهرية شراء أسهم شركة فاينغ عن طريق شركة تابعة | ![]() |
2018/07/22 | افصاح بشأن عدم الانكشاف على شركة مجموعة أبراج | ![]() |
2018/07/23 | مجلس الادارة يجتمع في 26-07-2018 | ![]() |
2018/07/26 | النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 30-06-2018 | ![]() |
2018/08/15 | الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة | ![]() |
2018/09/26 | تغيير في مجلس الادارة | ![]() |
2018/10/28 | مجلس الادارة يجتمع في يوم الأربعاء 31/10/2018 | ![]() |
2018/10/31 | النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 30.09.2018 | ![]() |
2018/12/04 | افصاح معلومات جوهرية بيع حصة من احد الاستثمارات | ![]() |
2018/12/12 | افصاح معلومات جوهرية شراء حصة في شركة الساحل للتنمية والاستثمار | ![]() |
2018/12/23 | افصاح معلومات جوهرية الاستحواذ على 50% من صكوك شركة لاجون سيتي | ![]() |
2018/12/25 | افصاح مكمل الاستحواذ على 50% من صكوك الدين المملوكة لشركة لاجون سيتي صكوك المحدودة | ![]() |
2019/01/14 | افصاح مكمل افصاح معلومات جوهرية بشأن اتمام صفقة ذات طبيعة خاصة | ![]() |
2019/02/14 | البيانات المالية الأولية غير المدققة والغير معتمدة من مجلس الادارة | ![]() |
2019/03/18 | مجلس الادارة يجتمع في يوم الخميس الموافق 21 مارس 2019 | ![]() |
2019/03/24 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | ![]() |
2019/04/28 | افصاح معلومات جوهرية فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة | ![]() |
2019/05/05 | الجمعية العامة تنعقد بتاريخ 20/05/2019 | ![]() |
2019/05/08 | مجلس الادارة يجتمع في 12/05/2019 | ![]() |
2019/05/08 | افصاح تصحيحي مجلس الإدارة يجتمع في 12 مايو 2019 | ![]() |
2019/05/13 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | ![]() |
2019/05/20 | نتائج اجتماع الجمعية العامة | ![]() |
2019/05/29 | تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم | ![]() |
2019/07/25 | مجلس الادارة يجتمع في 30/07/2019 | ![]() |
2019/07/30 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | ![]() |
2019/11/04 | مجلس الادارة يجتمع في 07/11/2019 | ![]() |
2019/11/07 | النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 30سبتمبر2019 | ![]() |
2020/02/13 | ملخص الحسابات الختامية والبيانات المالية الأولية ( غير المدققة وغير المراجعة ) للشركة الوطنية الدولية القابضة | ![]() |
2020/03/29 | مجلس الادارة يجتمع في 3/31/2020 | ![]() |
2020/03/31 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | ![]() |
2020/04/01 | افصاح تصحيحي نتائج اجتماع مجلس الإدارة | ![]() |
2020/04/07 | افصاح تصحيحي نتائج اجتماع مجلس الإدارة | ![]() |
2020/04/30 | الجمعية العامة تنعقد بتاريخ 19/05/2020 | ![]() |
2020/05/13 | افصاح مكمل تأجيل موعد الجمعية العمومية العادية وغير العادية إلى إشعار آخر | ![]() |
2020/06/04 | تغيير موعد الجمعية العامة الى 21/06/2020 | ![]() |
2020/06/07 | الجمعية العامة تنعقد بتاريخ 21/06/2020 | ![]() |
2020/06/16 | الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة | ![]() |
2020/06/21 | نتائج اجتماع الجمعية العامة | ![]() |
2020/06/28 | نتائج اجتماع الجمعية العامة | ![]() |
2020/07/05 | افصاح مكمل تأجيل موعد تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم | ![]() |
2020/07/29 | افصاح بشأن الدعاوى والاحكام | ![]() |
2020/08/10 | مجلس الادارة يجتمع في 15/08/2020 | ![]() |
2020/08/16 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | ![]() |
2020/08/16 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | ![]() |
2020/08/16 | الإفصاح عن تأثير الأحداث الناتجة عن فيروس كورونا المستجد على البيانات المالية | ![]() |
2020/08/19 | تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم | ![]() |
2020/08/26 | افصاح بشأن الدعاوى والاحكام | ![]() |
2020/10/07 | افصاح بشأن الدعاوى والاحكام | ![]() |
2020/11/08 | افصاح بشأن الدعاوى والاحكام | ![]() |
2020/11/08 | افصاح تصحيحي بشأن الإعلان عن الدعاوى والأحكام القضائية | ![]() |
2020/11/09 | مجلس الادارة يجتمع في 12/11/2020 | ![]() |
2020/11/12 | النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 30-09-2020 | ![]() |
2020/12/10 | افصاح معلومات جوهرية إتمام صفقة بيع عقار لإحدى الشركات التابعة | ![]() |
2020/12/15 | تعامل شخص مطلع على اسهم الشركة الوطنية الدولية القابضة | ![]() |
2020/12/17 | تعامل شخص مطلع على أسهم الشركة الوطنية الدولية القابضة | ![]() |
2020/12/20 | ايضاح بشأن التداول غير الاعتيادي على أسهم الشركة الوطنية الدولية القابضة | ![]() |
2021/01/27 | افصاح بشأن الدعاوى والاحكام | ![]() |
2021/02/14 | ملخص الحسابات الختامية والبيانات المالية الأولية غير المدققة وغير المراجعة للشركة الوطنية الدولية القابضة | ![]() |
2021/02/18 | الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة | ![]() |
2021/03/24 | مجلس الادارة يجتمع في 29 مارس 2021 | ![]() |
2021/03/29 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | ![]() |
2021/04/11 | الجمعية العامة تنعقد بتاريخ 26-04-2021 | ![]() |
2021/04/26 | نتائج اجتماع الجمعية العامة | ![]() |
2021/05/02 | نتائج اجتماع الجمعية العامة | ![]() |
2021/05/05 | مجلس الادارة يجتمع في 10 مايو 2021 | ![]() |
2021/05/11 | النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 31-03-2021 | ![]() |
2021/05/20 | افصاح معلومات جوهرية بشأن التوقيع على عقد شراء ابتدائي لأصل عقاري بدولة الكويت | ![]() |
2021/06/17 | تعامل شخص مطلع على اسهم الشركة الوطنية الدولية القابضة | ![]() |
2021/06/24 | ايضاح بشأن التداول غير الاعتيادي على أسهم الشركة الوطنية الدولية القابضة | ![]() |
2021/08/03 | افصاح معلومات جوهرية تملك 26% من شركة ايتي تك | ![]() |
2021/08/05 | مجلس الادارة يجتمع في 10 أغسطس 2021 | ![]() |
2021/08/11 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | ![]() |
2021/08/12 | افصاح مكمل الغاء صفقة الشراء | ![]() |
2021/08/17 | الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة | ![]() |
2021/09/05 | افصاح معلومات جوهرية بشأن زيادة نسبة ملكية شركتنا في إحدى شركاتها الزميلة | ![]() |
2021/09/12 | ايضاح بشأن التداول غير الاعتيادي على أسهم الشركة الوطنية الدولية القابضة | ![]() |
2021/09/19 | افصاح معلومات جوهرية بشأن توقيع اتفاقية مع صانع سوق في سوق دبي المالي | ![]() |
2021/10/24 | مجلس الادارة يجتمع في 26.10.2021 | ![]() |
2021/10/27 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | ![]() |
2022/02/14 | ملخص الحسابات الختامية والبيانات المالية الأولية غير المدققة وغير المراجعة للشركة الوطنية الدولية القابضة | ![]() |
2022/02/22 | الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة | ![]() |
2022/03/22 | مجلس الادارة يجتمع في 29 مارس 2022 | ![]() |
2022/03/30 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | ![]() |
2022/05/09 | مجلس الادارة يجتمع في 11 مايو 2022 | ![]() |
2022/05/12 | النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 31-3-2022 | ![]() |
2022/05/12 | الجمعية العامة تنعقد بتاريخ 30-5-2022 | ![]() |
2022/05/30 | نتائج اجتماع الجمعية العامة | ![]() |
2022/06/02 | تعاملات لأشخاص مطلعين على أسهم الشركة الوطنية الدولية (القابضة) | ![]() |
2022/06/02 | تعامل شخص مطلع على أسهم الشركة الوطنية الدولية (القابضة) | ![]() |
2022/06/05 | تشكيل مجلس الادارة | ![]() |
2022/06/26 | افصاح مكمل تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الاسهم | ![]() |
2022/07/03 | تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم | ![]() |
2022/07/25 | مجلس الادارة يجتمع في 28 يوليو 2022 | ![]() |
2022/08/01 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | ![]() |
2022/08/01 | افصاح معلومات جوهرية بشأن توقيع اتفاقية مع صانع سوق في بورصة الكويت | ![]() |
2022/08/22 | موافقة الهيئة على التعامل بأسهم الخزينة | ![]() |
2022/10/23 | افصاح معلومات جوهرية اعادة تعيين موفر سيولة في سوق دبي المالي | ![]() |
2022/10/27 | مجلس الادارة يجتمع في 31-10-2022 | ![]() |
2022/11/01 | النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 30-9-2022 | ![]() |
2022/11/01 | افصاح تصحيحي نتائج اجتماع مجلس الإدارة | ![]() |
2022/11/02 | افصاح معلومات جوهرية صدور قرار مجلس تأديب - هيئة اسواق المال | ![]() |
2022/11/17 | افصاح بشأن الدعاوى والاحكام | ![]() |
2023/02/14 | ملخص الحسابات الختامية والبيانات المالية الأولية غير المدققة وغير المراجعة للشركة الوطنية الدولية القابضة | ![]() |
2023/02/23 | موافقة الهيئة على التعامل بأسهم الخزينة | ![]() |
2023/03/23 | مجلس الادارة يجتمع في 29 مارس 2023 | ![]() |
2023/03/30 | النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 31-12-2022 | ![]() |
2023/04/26 | الجمعية العامة تنعقد بتاريخ 24/05/2023 | ![]() |
2023/05/09 | مجلس الادارة يجتمع في 11/05/2023 | ![]() |
2023/05/14 | النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 31/03/2023 | ![]() |
2023/05/14 | تعامل شخص مطلع على اسهم الشركة الوطنية الدولية القابضة | ![]() |
2023/05/24 | نتائج اجتماع الجمعية العامة | ![]() |
2023/05/24 | افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية | ![]() |
2023/06/21 | تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم | ![]() |
2023/07/30 | مجلس الادارة يجتمع في 02/08/2023 | ![]() |
2023/08/03 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | ![]() |
2023/08/07 | افصاح معلومات جوهرية تعيين صانع سوق | ![]() |
2023/08/23 | موافقة الهيئة على التعامل بأسهم الخزينة | ![]() |
2023/09/13 | ايضاح بشأن التداول غير الاعتيادي على سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة | ![]() |
2023/09/13 | افصاح معلومات جوهرية بشأن توقيع عقد تسهيلات ائتمانية | ![]() |
2023/09/25 | ايضاح بشأن التداول غير الاعتيادي للشركة الوطنية الدولية القابضة | ![]() |
2023/11/07 | مجلس الادارة يجتمع في 13/11/2023 | ![]() |
2023/11/14 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | ![]() |
2023/11/22 | افصاح معلومات جوهرية بشأن تسديد مديونية | ![]() |
2024/02/14 | ملخص الحسابات الختامية والبيانات المالية الأولية غير المدققة وغير المراجعة للشركة الوطنية الدولية القابضة | ![]() |
2024/02/21 | موافقة الهيئة على التعامل بأسهم الخزينة | ![]() |
2024/03/18 | مجلس الادارة يجتمع في 21/03/2024 | ![]() |
2024/03/24 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | ![]() |
2024/04/22 | افصاح معلومات جوهرية انتهاء اتفاقية صانع سوق وموفر السيولة في دبي | ![]() |
2024/04/29 | الجمعية العامة تنعقد بتاريخ 16/05/2024 | ![]() |
2024/04/29 | افصاح مكمل بشأن موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية | ![]() |
2024/04/29 | افصاح تصحيحي بشأن موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية | ![]() |
2024/05/08 | مجلس الادارة يجتمع في 13-05-2024 | ![]() |
2024/05/14 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | ![]() |
2024/05/21 | نتائج اجتماع الجمعية العامة | ![]() |
2024/05/22 | افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية | ![]() |
2024/06/06 | ايضاح بشأن التداول غير الاعتيادي على سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة | ![]() |
2024/06/19 | تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم | ![]() |
2024/07/28 | مجلس الادارة يجتمع في 30.07.2024 | ![]() |
2024/07/31 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | ![]() |
2024/08/27 | موافقة الهيئة على التعامل بأسهم الخزينة | ![]() |
2024/09/29 | ايضاح بشأن التداول غير الاعتيادي على سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة | ![]() |
2024/10/09 | ايضاح بشأن التداول غير الاعتيادي على سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة | ![]() |
2024/11/10 | مجلس الادارة يجتمع في 14.11.2024 | ![]() |
2024/11/11 | افصاح معلومات جوهرية بشأن طلب عدد من المساهمين بعقد جمعية عمومية عادية | ![]() |
2024/11/17 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | ![]() |
2024/11/20 | افصاح معلومات جوهرية بشأن طلب عدد من المساهمين عقد جمعية عمومية عادية | ![]() |
2024/11/28 | مجلس الادارة يجتمع في 02/12/2024 | ![]() |
2024/12/02 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | ![]() |
2024/12/03 | افصاح تصحيحي بشأن موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية | ![]() |
2024/12/05 | الجمعية العامة تنعقد بتاريخ 28/01/2025 | ![]() |
2024/12/08 | فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة | ![]() |
2024/12/10 | افصاح تصحيحي اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة | ![]() |
2025/01/06 | افصاح معلومات جوهرية انتهاء اتفاقية صانع السوق | ![]() |
2025/01/06 | مجلس الادارة يجتمع في 8 يناير 2025 | ![]() |
2025/01/08 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | ![]() |
2025/01/08 | الجمعية العامة تنعقد بتاريخ 28/01/2025 | ![]() |
2025/01/19 | ايضاح بشأن التداول غير الاعتيادي على سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة | ![]() |
2025/01/29 | افصاح معلومات جوهرية بشأن تحصيل جزئي من الاستثمارات في أدوات الدين بالتكلفة المطفأة | ![]() |
2025/01/29 | نتائج اجتماع الجمعية العامة | ![]() |
2025/01/29 | تشكيل مجلس الادارة | ![]() |
2025/02/02 | نتائج اجتماع الجمعية العامة | ![]() |
2025/02/13 | ملخص الحسابات الختامية والبيانات المالية الأولية غير المدققة وغير المراجعة للشركة الوطنية الدولية القابضة | ![]() |
2025/02/24 | موافقة الهيئة على التعامل بأسهم الخزينة | ![]() |
2025/03/23 | مجلس الادارة يجتمع في 26.03.2025 | ![]() |
2025/03/24 | ايضاح بشأن التداول غير الاعتيادي على سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة | ![]() |
2025/03/27 | نتائج اجتماع مجلس الادارة | ![]() |
2025/04/30 | الجمعية العامة تنعقد بتاريخ 15/05/2025 | ![]() |
2025/05/08 | مجلس الادارة يجتمع في 14/05/2025 | ![]() |
التاريخ | العنوان |
سوق دبي المالي
التاريخ | العنوان | |
---|---|---|
التاريخ | العنوان |